Госкомстат: Реальные доходы украинцев в январе-ноябре 2007г возросли на 12,5%, номинальные - на 29,9% | 04.01.2008 16:20 | Напиши свой комментарий
 |
Располагаемые доходы населения, которые могут быть использованы населением на приобретение товаров и оплату услуг, в январе-ноябре 2007 года возросли на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, а реальные располагаемые, определенные с учетом ценового фактора, - на 12,5%.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном комитете статистики, номинальные доходы населения за 11 месяцев возросли на 29,9%.
При этом в ноябре-2007 по сравнению с предыдущим месяцем номинальные доходы населения увеличились на 3,7%, а располагаемые и реальные располагаемые - на 2,3% и 0,2% соответственно.
Располагаемый доход в расчете на душу населения за ноябрь-2007 составил 983,9 грн по сравнению с 961,1 грн за октябрь-2007.
Расходы населения за 11 месяцев минувшего года возросли на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Прирост сбережений составил 46360 млн грн (в октябре - 38844 млн грн).
Доходы и расходы населения Украины в январе-ноябре 2007 г. характеризуются такими данными:
|
январь-ноябрь (млн грн.) |
в т.ч. ноябрь (млн грн.) |
ноябрь 2007 в % к октябрю 2007г. |
ноябрь 2007 к ноябрю 2006 (в %) |
| Доходы населения - всего | 551817 | 60658 | 103,7 | 137,0 |
| Заработная плата | 235133 | 25666 | 104,7 | 134,2 |
| Прибыль и смешанный доход | 88165 | 9928 | 96,1 | 149,0 |
| Доходы полученные от собственности | 17703 | 2990 | 114,9 | 147,7 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 210816 | 22074 | 104,7 | 133,9 |
| в том числе: |
| социальная помощь | 119067 | 12032 | 102,0 | 133,4 |
| другие текущие трансферты | 14235 | 1504 | 95,4 | 109,3 |
| социальные трансферты в натуре | 77514 | 8538 | 110,8 | 140,2 |
| Расходы и сбережения населения - всего | 551817 | 60658 | 103,7 | 137,0 |
| Приобретение товаров и услуг | 447342 | 46807 | 98,2 | 130,0 |
| Доходы от собственности, оплаченные | 14905 | 1760 | 103,3 | в 1,9 р.б. |
| Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты | 43210 | 4575 | 104,6 | в 1,5 р.б. |
| в том числе: |
| текущие налоги на доходы, имущество и др. | 31448 | 3299 | 105,4 | в 1,7 р.б. |
| взносы на социальное страхование | 7772 | 805 | 102,0 | 119,3 |
| другие текущие трансферты | 3990 | 471 | 103,5 | 139,3 |
| Накопление нефинансовых активов | 9827 | 580 | 77,5 | 30,4 |
| Прирост финансовых активов | 36533 | 6936 | в 1,7 р.б. | в 2,8 р.б. |
| в том числе: |
| прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах | 73665 | 10870 | в 1,6 р.б. | в 2 р.б. |
| сбережения в иностранной валюте | 15590 | 4296 | 104,1 | в 2 р.б. |
| займы, полученные за исключением погашенных | -66915 | -8290 | х | х |
| Наличный доход | 416188 | 45785 | 102,3 | 133,6 |
| Сбережения | 46360 | 7516 | в 1,6 р.б. | в 1,7 р.б. |
|
Данные: Госкомстат
Структура доходов населения Украины в январе-ноябре 2007 года (в %):
|
январь-ноябрь |
ноябрь |
| Заработная плата | 42,6 | 42,3 |
| Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты | 38,2 | 36,4 |
| Прибыль и смешанный доход | 16,0 | 16,4 |
| Доходы, полученные от собственности | 3,2 | 4,9 |
|
Данные: Госкомстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-ноябре 2007 года (в %):
|
январь-ноябрь |
ноябрь |
| Приобретение товаров и услуг | 81,1 | 77,2 |
| Доходы от собственности, текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты | 10,5 | 10,4 |
| Прирост финансовых активов | 6,6 | 11,4 |
| Накопление нефинансовых активов | 1,8 | 1,0 |
|
Данные: Госкомстат Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом. |